
Предметы и ключи Тарков
База 5312 предметов EFT 1.0+. Цена у NPC, средняя на барахолке за 24ч и динамика за 48ч (Δ% Tag — красный рост, зелёный падение). Колонка ₽/слот — цена за клетку инвентаря: сортируй по ней, чтобы понять что выгоднее всего тащить из рейда. Поиск ищет и по полному имени, и по shortName (как в инвентаре). Чекбокс «Только на барахолке» убирает квестовые и специальные предметы, которые не торгуются.
Коротко
Сортируй по колонке ₽/слот — цене за клетку инвентаря — чтобы понять, что выгоднее всего тащить из рейда. Барахолка открывается с 15-го уровня.
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
Ключ Электроника(Электроник) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 30 000 | 821 296 ₽ | 821 296 ₽ | +270.5% | — | |
Ключ РБ-ПКПТС
(РБ-ПКПТС) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 150 000 | 387 482 ₽ | 387 482 ₽ | -24.6% | — | |
Ключ от времянки Решалы(Врем. Реш.) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 120 470 | 197 855 ₽ | 197 855 ₽ | +61.6% | — | |
Ключ от квартиры жертвы сектантов
(Жртв.сект) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 30 000 | 139 256 ₽ | 139 256 ₽ | +164.4% | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 74 716 ₽ | 74 716 ₽ | -30.6% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 42 301 ₽ | 42 301 ₽ | +96.9% | — | ||
Ключ от квартиры на Змейском 3(Зм Дом 3) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 30 000 | 34 307 ₽ | 34 307 ₽ | +40.1% | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 33 071 ₽ | 33 071 ₽ | -42.7% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 30 888 ₽ | 30 888 ₽ | +71.8% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 28 443 ₽ | 28 443 ₽ | -23.1% | — | ||
Ключ от машины Почты Руси(Почта Рус) | Механический ключ | 1×1 | 0.12 кг | 42 621 | 23 177 ₽ | 23 177 ₽ | -12.3% | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 22 101 ₽ | 22 101 ₽ | -34.9% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 21 555 ₽ | 21 555 ₽ | -61.0% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 18 081 ₽ | 18 081 ₽ | -74.2% | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 11 111 ₽ | 11 111 ₽ | -24.7% | — | ||
Карабин ТКПД 9.3x64 По умолчанию(ТКПД По умолчанию) | Пех. сн. винтовка | 6×2 | 5.28 кг | 193 319 | — | — | — | — | |
Кепка с патчем EFT: ARENA(ARENA) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 3 612 | — | — | — | — | |
| Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 3 612 | — | — | — | — | ||
Плакат «Выживший»(«Выживший») | Листовка | 2×2 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Плакат «Сорваться во тьму»(«Сорваться во тьму») | Листовка | 2×2 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Плакат с маяком(Маяк) | Листовка | 2×2 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Плакат «Ради человечества»(«Ради человечества») | Листовка | 2×2 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Армейский жетон BEAR(BEAR) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Армейский жетон BEAR(BEAR) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Армейский жетон BEAR(BEAR) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Армейский жетон BEAR(BEAR) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Армейский жетон USEC(USEC) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×2 | |
Армейский жетон USEC(USEC) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×2 | |
Армейский жетон USEC(USEC) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×2 | |
Армейский жетон USEC(USEC) | Прочее | 1×1 | 0.01 кг | 1 050 | — | — | — | Квесты ×2 | |
Бронированный кейс(Бр. кейс) | Контейнер со случайной добычей | 4×4 | 7 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Сегмент неизвестного устройства(Неиз. устр.) | Электроника | 3×2 | 3.2 кг | — | — | — | — | — | |
Устройство взлома локальной сети(Взлм. сети) | Особый предмет | 1×1 | 0.12 кг | 32 082 | — | — | — | Квесты ×1 | |
Листовка МЧС(Лист. МЧС) | Notes | 1×1 | 0.01 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка у Изделия 1156(Инж. 1156) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
| Ключ-карта | 1×1 | 0.01 кг | 600 000 | — | — | — | — | ||
| Ключ-карта | 1×1 | 0.01 кг | 600 000 | — | — | — | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | — | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | — | ||
Фрагмент неизвестного документа(Неиз.док.) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
| Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | ||
Записка жреца сектантов(Прикз.жрец) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Оперативная сводка «Вестника Таркова»("ВТ" свод.) | Notes | 1×1 | 0.005 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Карабин ТКПД 9.3x64 Штурмовой(ТКПД Штурмовой) | Пех. сн. винтовка | 4×2 | 3.962 кг | 154 576 | — | — | — | — | |
Карабин ТКПД 9.3x64 Снайпер(ТКПД Снайпер) | Пех. сн. винтовка | 5×2 | 4.112 кг | 147 576 | — | — | — | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | — | ||
Кейс Twitch Drops Release 2025 (обычный)(Twitch 2025) | Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | — | |
Кейс Twitch Drops Release 2025 (обычный)(Twitch 2025) | Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | — | |
Кейс Twitch Drops Release 2025 (обычный)(Twitch 2025) | Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | — | |
Кейс Twitch Drops Release 2025 (обычный)(Twitch 2025) | Контейнер со случайной добычей | 2×2 | 4 кг | — | — | — | — | — |
Частые вопросы
Что такое ₽/слот?
Что выгоднее всего тащить из рейда?
Ключи в Тарков одноразовые или многоразовые?
С какого уровня открывается барахолка?
Как считается комиссия барахолки?