ПРИЁМ ДАННЫХ
Патрон | Калибр | Урон | Пробитие | Урон по броне | Цена 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Патрон | Калибр | Урон | Пробитие | Урон по броне | Цена 24ч | |
.50 BMG M903 SLAP | 12.7×99 | 160 | 115 | 90 | — | |
.338 Lapua Magnum AP | 8.6×70 | 115 | 79 | 89 | — | |
7.62x54мм R БС гс | 7.62×54R | 72 | 70 | 88 | — | |
7.62x51мм M993 | 7.62×51 | 70 | 65 | 85 | — | |
5.45x39мм ППБС гс "Игольник" | 5.45×39 | 37 | 62 | 59 | — | |
7.62x54мм R СНБ гж | 7.62×54R | 75 | 62 | 87 | — | |
7.62x51мм M61 | 7.62×51 | 73 | 60 | 79 | — | |
7.62x39мм MAI AP | 7.62×39 | 53 | 58 | 76 | — | |
.50 AE FMJ Bull | 12.7×33 | 113 | 57 | 50 | — | |
5.56x45мм SSA AP | 5.56×45 NATO | 38 | 57 | 58 | — | |
.50 BMG M33 | 12.7×99 | 190 | 56 | 85 | — | |
9.3x64мм 7Н33 | 9.3×64 | 108 | 56 | 55 | — | |
7.62x51мм M80A1 | 7.62×51 | 75 | 55 | 74 | — | |
7.62x54мм R БТ гжтрассер | 7.62×54R | 78 | 55 | 87 | — | |
5.45x39мм БС гс | 5.45×39 | 45 | 54 | 57 | — | |
9x39мм БП гс | 9×39 | 58 | 54 | 69 | — | |
4.6x30мм AP SX | 4.6×30 | 35 | 53 | 46 | — | |
5.56x45мм M995 | 5.56×45 NATO | 42 | 53 | 52 | — | |
5.8x42мм DVC12 | 5.8×42 | 46 | 52 | 60 | — | |
.300 Blackout AP | 7.62×35 | 51 | 48 | 65 | — | |
9x39мм СП-6 гс | 9×39 | 60 | 48 | 64 | — | |
5.8x42мм DVX12трассер | 5.8×42 | 48 | 47 | 54 | — | |
6.8x51мм SIG Hybrid | 6.8×51 | 72 | 47 | 58 | — | |
7.62x39мм БП гж | 7.62×39 | 58 | 47 | 63 | — | |
.338 Lapua Magnum FMJ | 8.6×70 | 122 | 47 | 83 | — | |
12.7x55мм ПС12Б | 12.7×55 | 102 | 46 | 57 | — | |
.50 BMG M21трассер | 12.7×99 | 220 | 45 | 55 | — | |
5.45x39мм БП гс | 5.45×39 | 48 | 45 | 46 | — | |
7.62x54мм R ПС гж | 7.62×54R | 84 | 45 | 84 | — | |
5.56x45мм M855A1 | 5.56×45 NATO | 49 | 44 | 47 | — | |
9.3x64мм FMJ | 9.3×64 | 115 | 44 | 55 | — | |
.300 Blackout CBJ | 7.62×35 | 58 | 43 | 57 | — | |
7.62x51мм M80 | 7.62×51 | 80 | 43 | 67 | — | |
9x39мм ПАБ-9 гс | 9×39 | 62 | 43 | 57 | — | |
.366 ТКМ БП-М | .366 ТКМ | 90 | 42 | 60 | — | |
5.45x39мм 7Н40 | 5.45×39 | 55 | 42 | 45 | — | |
7.62x51мм M62 Tracerтрассер | 7.62×51 | 82 | 42 | 65 | — | |
7.62x54мм R ЛПС гж | 7.62×54R | 81 | 42 | 78 | — | |
.308 ME | 7.84×49 | 80 | 42 | 78 | — | |
7.62x39мм ПП гж | 7.62×39 | 59 | 41 | 57 | — | |
7.62x54мм R Т-46М гжтрассер | 7.62×54R | 82 | 41 | 83 | — | |
.50 AE FMJ | 12.7×33 | 85 | 40 | 50 | — | |
4.6x30мм FMJ SX | 4.6×30 | 43 | 40 | 41 | — | |
23x75мм пуля "Баррикада" | 23×75 | 192 | 39 | 75 | — | |
5.8x42мм DBP191 | 5.8×42 | 53 | 39 | 43 | — | |
9x19мм ПБП гж | 9×19 Para | 44 | 39 | 55 | — | |
.45 ACP AP | 11.43×23 ACP | 66 | 38 | 48 | — | |
5.56x45мм M856A1трассер | 5.56×45 NATO | 52 | 38 | 44 | — | |
9x21мм 7Н42 "Зубило" | 9×21 | 49 | 38 | 47 | — | |
12/70 бронебойная пуля AP-20 | 12 калибр | 164 | 37 | 65 | — | |
5.45x39мм БТ гстрассер | 5.45×39 | 54 | 37 | 44 | — | |
5.7x28мм SS190 | 5.7×28 | 49 | 37 | 43 | — | |
7.62x25мм ТТ M995 | 7.62×25 ТТ | 32 | 37 | 36 | — | |
7.62x51мм БПЗ FMJ | 7.62×51 | 83 | 37 | 56 | — | |
9.3x64мм SP | 9.3×64 | 129 | 37 | 55 | — | |
6.8x51мм SIG FMJ | 6.8×51 | 80 | 36 | 49 | — | |
.300 Blackout M62 Tracerтрассер | 7.62×35 | 54 | 36 | 40 | — | |
7.62x54мм R FMJ | 7.62×54R | 84 | 36 | 63 | — | |
7.62x39мм ПС гж | 7.62×39 | 61 | 35 | 52 | — | |
.357 Magnum FMJ | 9×33R | 70 | 35 | 43 | — | |
9x39мм СПП гс | 9×39 | 68 | 35 | 48 | — | |
.50 BMG HP | 12.7×99 | 260 | 34 | 22 | — | |
5.45x39мм ПП гс | 5.45×39 | 51 | 34 | 42 | — | |
.50 AE Copper Solid | 12.7×33 | 94 | 33 | 56 | — | |
5.56x45мм MK 318 Mod 0 (SOST) | 5.56×45 NATO | 53 | 33 | 39 | — | |
5.7x28мм L191трассер | 5.7×28 | 53 | 33 | 41 | — | |
5.8x42мм DBX95трассер | 5.8×42 | 57 | 33 | 40 | — | |
4.6x30мм JSP SX | 4.6×30 | 46 | 32 | 37 | — | |
.338 Lapua Magnum УПЗ | 8.6×70 | 142 | 32 | 70 | — | |
9x21мм БТ гжтрассер | 9×21 | 52 | 32 | 42 | — | |
12/70 флешетта | 12 калибр | 25 | 31 | 26 | — | |
5.56x45мм M855 | 5.56×45 NATO | 54 | 31 | 37 | — | |
7.62x25мм ТТ M855A1 | 7.62×25 ТТ | 34 | 31 | 33 | — | |
7.62x54мм R SP BT | 7.62×54R | 92 | 31 | 56 | — | |
.366 ТКМ ЭКО | .366 ТКМ | 73 | 30 | 40 | — | |
20/70 пуля TSS Armor Piercing Slug | 20 калибр | 155 | 30 | 54 | — | |
.300 Blackout БПЗ FMJ | 7.62×35 | 60 | 30 | 36 | — | |
7.62x39мм Т-45М1 гжтрассер | 7.62×39 | 65 | 30 | 46 | — | |
7.62x51мм ТПЗ SP | 7.62×51 | 85 | 30 | 25 | — | |
9x19мм AP 6.3 | 9×19 Para | 52 | 30 | 48 | — | |
7.62x39мм УС гж | 7.62×39 | 56 | 29 | 42 | — | |
12.7x55мм ПС12 | 12.7×55 | 115 | 28 | 60 | — | |
5.45x39мм ПС гс | 5.45×39 | 56 | 28 | 40 | — | |
9x18мм ПМ ПБМ гж | 9×18 ПМ | 40 | 28 | 30 | — | |
9x39мм СП-5 гс | 9×39 | 71 | 28 | 39 | — | |
5.7x28мм SB193 | 5.7×28 | 59 | 27 | 37 | — | |
7.62x25мм ТТ M856A1трассер | 7.62×25 ТТ | 36 | 27 | 31 | — | |
9x21мм 7У4 | 9×21 | 53 | 27 | 44 | — | |
12/70 пуля кустарная .50 BMG | 12 калибр | 197 | 26 | 57 | — | |
.50 AE Hawk JSP | 12.7×33 | 122 | 26 | 28 | — | |
7.62x39мм FMJ | 7.62×39 | 63 | 26 | 33 | — | |
7.62x54мм R HP BT | 7.62×54R | 102 | 26 | 37 | — | |
.45 ACP Match FMJ | 11.43×23 ACP | 72 | 25 | 36 | — | |
20/70 пуля Dangerous Game Slug | 20 калибр | 143 | 25 | 47 | — | |
5.7x28мм SS197SR | 5.7×28 | 62 | 25 | 22 | — | |
7.62x25мм ТТ Пст гж | 7.62×25 ТТ | 50 | 25 | 36 | — | |
12/70 Пиранья | 12 калибр | 25 | 24 | 22 | — | |
20/70 флешетта | 20 калибр | 20 | 24 | 24 | — | |
5.45x39мм FMJ | 5.45×39 | 55 | 24 | 38 | — | |
.308 ME LOKT | 7.84×49 | 96 | 24 | 55 | — | |
9x18мм ПММ ПстМ гж | 9×18 ПМ | 58 | 24 | 33 | — | |
.357 Magnum JHP | 9×33R | 88 | 24 | 28 | — | |
.366 ТКМ FMJ | .366 ТКМ | 98 | 23 | 48 | — | |
4.6x30мм Subsonic SX | 4.6×30 | 52 | 23 | 33 | — | |
5.56x45мм FMJ | 5.56×45 NATO | 57 | 23 | 33 | — | |
9x21мм ПС гж | 9×21 | 59 | 22 | 39 | — | |
12/70 пуля "Полева-6у" | 12 калибр | 150 | 20 | 50 | — | |
12/70 пуля FTX Custom Lite | 12 калибр | 183 | 20 | 50 | — | |
5.45x39мм Т гстрассер | 5.45×39 | 59 | 20 | 36 | — | |
.300 Blackout V-Max | 7.62×35 | 72 | 20 | 25 | — | |
7.62x39мм SP | 7.62×39 | 68 | 20 | 27 | — | |
9x19мм Пст гж | 9×19 Para | 54 | 20 | 33 | — | |
.45 ACP Lasermatch FMJтрассер | 11.43×23 ACP | 76 | 19 | 37 | — | |
4.6x30мм Action SX | 4.6×30 | 65 | 18 | 28 | — | |
5.56x45мм M856трассер | 5.56×45 NATO | 60 | 18 | 26 | — | |
7.62x25мм ТТ ПТ гжтрассер | 7.62×25 ТТ | 55 | 18 | 34 | — | |
.338 Lapua Magnum TAC-X | 8.6×70 | 196 | 18 | 55 | — | |
9x18мм ПМ БЖТ гж | 9×18 ПМ | 53 | 18 | 28 | — | |
9x19мм FMJ M882 | 9×19 Para | 56 | 18 | 35 | — | |
9x21мм П гж | 9×21 | 65 | 18 | 44 | — | |
.357 Magnum HP | 9×33R | 99 | 18 | 20 | — | |
12/70 пуля "Полева-3" | 12 калибр | 140 | 17 | 40 | — | |
12/70 патрон с двойной пулей Dual Sabot | 12 калибр | 85 | 17 | 65 | — | |
20/70 пуля "Полева-6у" | 20 калибр | 135 | 17 | 40 | — | |
5.45x39мм УС гс | 5.45×39 | 65 | 17 | 33 | — | |
5.7x28мм SS198LF | 5.7×28 | 70 | 17 | 19 | — | |
9x39мм FMJ | 9×39 | 75 | 17 | 28 | — | |
20/70 пуля Star | 20 калибр | 154 | 16 | 42 | — | |
12/70 свинцовая калиберная пуля | 12 калибр | 167 | 15 | 55 | — | |
5.45x39мм SP | 5.45×39 | 67 | 15 | 31 | — | |
7.62x39мм HP | 7.62×39 | 80 | 15 | 20 | — | |
7.62x51мм Ultra Nosler | 7.62×51 | 105 | 15 | 40 | — | |
9x21мм ПЭ гж | 9×21 | 80 | 15 | 63 | — | |
.366 ТКМ Гекса | .366 ТКМ | 110 | 14 | 38 | — | |
12/70 экспансивная пуля Copper Sabot Premier | 12 калибр | 206 | 14 | 46 | — | |
20/70 пуля "Полева-3" | 20 калибр | 120 | 14 | 35 | — | |
7.62x25мм ТТ П гл | 7.62×25 ТТ | 58 | 14 | 32 | — | |
.300 Whisper | 7.62×35 | 90 | 14 | 18 | — | |
9x19мм Green Tracerтрассер | 9×19 Para | 58 | 14 | 33 | — | |
.45 ACP Hydra-Shok | 11.43×23 ACP | 100 | 13 | 30 | — | |
5.45x39мм ПРС гс | 5.45×39 | 70 | 13 | 24 | — | |
9x18мм ПМ РГ028 гж | 9×18 ПМ | 65 | 13 | 26 | — | |
12/70 пуля "Гризли 40" | 12 калибр | 190 | 12 | 48 | — | |
.50 AE JHP | 12.7×33 | 147 | 12 | 23 | — | |
7.62x25мм ТТ АКБС | 7.62×25 ТТ | 58 | 12 | 32 | — | |
9x18мм ПМ Пст гж | 9×18 ПМ | 50 | 12 | 26 | — | |
.357 Magnum SP | 9×33R | 108 | 12 | 15 | — | |
23x75мм картечь "Шрапнель-10" | 23×75 | 87 | 11 | 20 | — | |
5.56x45мм MK 255 Mod 0 (RRLP) | 5.56×45 NATO | 72 | 11 | 24 | — | |
5.7x28мм R37.X | 5.7×28 | 81 | 11 | 9 | — | |
7.62x25мм ТТ FMJ43 | 7.62×25 ТТ | 60 | 11 | 29 | — | |
12.7x55мм ПС12А | 12.7×55 | 165 | 10 | 22 | — | |
23x75мм картечь "Шрапнель-25" | 23×75 | 78 | 10 | 20 | — | |
9x19мм ПСО гж | 9×19 Para | 59 | 10 | 32 | — | |
9x19мм Luger CCI | 9×19 Para | 70 | 10 | 38 | — | |
5.45x39мм HP | 5.45×39 | 76 | 9 | 15 | — | |
5.7x28мм R37.F | 5.7×28 | 98 | 8 | 7 | — | |
7.62x25мм ТТ LRN | 7.62×25 ТТ | 64 | 8 | 28 | — | |
9x18мм ПМ ППТ гжтрассер | 9×18 ПМ | 59 | 8 | 22 | — | |
9x19мм QuakeMaker | 9×19 Para | 85 | 8 | 22 | — | |
5.56x45мм HP | 5.56×45 NATO | 79 | 7 | 22 | — | |
7.62x25мм ТТ LRNPC | 7.62×25 ТТ | 66 | 7 | 27 | — | |
9x18мм ПМ ППэ гж | 9×18 ПМ | 61 | 7 | 15 | — | |
9x18мм ПМ ПРС гс | 9×18 ПМ | 58 | 6 | 16 | — | |
9x18мм ПМ ПС гс ППО | 9×18 ПМ | 55 | 6 | 16 | — | |
12/70 экспансивная пуля SuperFormance | 12 калибр | 220 | 5 | 12 | — | |
20/70 пуля Devastator | 20 калибр | 198 | 5 | 13 | — | |
Выстрел 40x46мм M576 (MP-APERS) | 40×46 | 160 | 5 | 95 | — | |
9x18мм ПМ П гж | 9×18 ПМ | 50 | 5 | 16 | — | |
9x18мм ПМ ПСО гж | 9×18 ПМ | 54 | 5 | 13 | — | |
.45 ACP RIP | 11.43×23 ACP | 130 | 3 | 12 | — | |
12/70 7мм картечь | 12 калибр | 39 | 3 | 26 | — | |
12/70 6.5мм картечь "Экспресс" | 12 калибр | 35 | 3 | 26 | — | |
20/70 7.5мм картечь | 20 калибр | 25 | 3 | 14 | — | |
20/70 7.3мм картечь | 20 калибр | 23 | 3 | 13 | — | |
5.56x45мм Warmageddon | 5.56×45 NATO | 88 | 3 | 11 | — | |
9x18мм ПМ ПСВ | 9×18 ПМ | 69 | 3 | 5 | — | |
12/70 RIP | 12 калибр | 265 | 2 | 11 | — | |
12/70 8.5мм картечь "Магнум" | 12 калибр | 50 | 2 | 26 | — | |
20/70 6.2мм картечь | 20 калибр | 22 | 2 | 13 | — | |
9x18мм ПМ СП7 гж | 9×18 ПМ | 77 | 2 | 5 | — | |
9x19мм RIP | 9×19 Para | 102 | 2 | 11 | — | |
12/70 5.25мм картечь | 12 калибр | 37 | 1 | 15 | — | |
20/70 5.6мм картечь | 20 калибр | 26 | 1 | 12 | — | |
Выстрел 40x46мм M406 (HE) | 40×46 | 199 | 1 | 95 | — | |
Выстрел 40x46мм M441 (HE) | 40×46 | 199 | 1 | 95 | — | |
Выстрел 40x46мм M381 (HE) | 40×46 | 199 | 1 | 95 | — | |
Выстрел 40x46мм M386 (HE) | 40×46 | 199 | 1 | 95 | — | |
Выстрел 40x46мм M433 (HEDP) | 40×46 | 199 | 1 | 95 | — | |
9x18мм ПМ СП8 гж | 9×18 ПМ | 67 | 1 | 2 | — | |
20x1мм диск | 20×1 мм | 1 | 0 | 0 | — | |
23x75мм светозвуковой патрон "Звезда" | 23×75 | 0 | 0 | 0 | — | |
26x75 сигнальный патрон (Зеленый)трассер | 26×75 | 37 | 0 | 60 | — | |
26x75 сигнальный патрон (Красный)трассер | 26×75 | 37 | 0 | 60 | — | |
26x75мм осветительный патрон (Белый)трассер | 26×75 | 37 | 0 | 60 | — | |
26x75 сигнальный патрон (Желтый)трассер | 26×75 | 37 | 0 | 60 | — | |
26x75мм сигнальный патрон (Ядовито-зеленый)трассер | 26×75 | 37 | 0 | 60 | — | |
Реактивная сигнальная ракета (Синий)трассер | 26×75 | 40 | 0 | 60 | — | |
Реактивная сигнальная ракета (Фейрверк)трассер | 26×75 | 40 | 0 | 60 | — | |
Выстрел 40мм ВОГ-25 | 40 мм | 199 | 0 | 68 | — |
Отдельная таблица на калибр: что пробивает, что дешевле, чем отличаются варианты одного патрона.