
Предметы и ключи Тарков
База 5312 предметов EFT 1.0+. Цена у NPC, средняя на барахолке за 24ч и динамика за 48ч (Δ% Tag — красный рост, зелёный падение). Колонка ₽/слот — цена за клетку инвентаря: сортируй по ней, чтобы понять что выгоднее всего тащить из рейда. Поиск ищет и по полному имени, и по shortName (как в инвентаре). Чекбокс «Только на барахолке» убирает квестовые и специальные предметы, которые не торгуются.
Коротко
Сортируй по колонке ₽/слот — цене за клетку инвентаря — чтобы понять, что выгоднее всего тащить из рейда. Барахолка открывается с 15-го уровня.
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
Штурмовая винтовка Radian Weapons Model 1 FA AR-15 5.56x45 По умолчанию(Model 1 По умолчанию) | Штурм. винтовка | 5×2 | 3.011 кг | 176 020 | 610 230 ₽ | 61 023 ₽ | +36.2% | — | |
Штурмовая винтовка CGNL NL545 (GP) 5.45x39 По умолчанию(NL545 GP По умолчанию) | Штурм. винтовка | 5×2 | 3.012 кг | 137 570 | 211 818 ₽ | 21 182 ₽ | -15.7% | — | |
Штурмовая винтовка CGNL NL545 (DI) 5.45x39 По умолчанию(NL545 DI По умолчанию) | Штурм. винтовка | 5×2 | 2.978 кг | 126 902 | 186 564 ₽ | 18 656 ₽ | -19.9% | — | |
Автомат Калашникова АК-308 7.62x51 По умолчанию(АК-308 По умолчанию) | Штурм. винтовка | 5×2 | 3.889 кг | 100 048 | 153 346 ₽ | 15 335 ₽ | +4.7% | — | |
Глушитель быстросъемный для АК-308 7.62x51(АК-308 QD) | Глушитель | 2×1 | 0.81 кг | 53 520 | 142 598 ₽ | 71 299 ₽ | +2.0% | — | |
Рычажная винтовка Marlin MXLR .308 ME По умолчанию(MXLR По умолчанию) | Снайперская винтовка | 5×1 | 3.075 кг | 43 167 | 98 013 ₽ | 19 603 ₽ | -2.0% | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A1 5.56x45 M727(M16A1 M727) | Штурм. винтовка | 5×2 | 2.598 кг | 65 210 | 80 000 ₽ | 8 000 ₽ | 0.0% | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A1 5.56x45 M16A1E1(M16A1 M16A1E1) | Штурм. винтовка | 6×2 | 3.443 кг | 77 979 | 75 054 ₽ | 6 255 ₽ | -17.8% | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A1 5.56x45 M723(M16A1 M723) | Штурм. винтовка | 4×2 | 2.683 кг | 61 411 | 60 000 ₽ | 7 500 ₽ | 0.0% | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A2 5.56x45 По умолчанию(M16A2 По умолчанию) | Штурм. винтовка | 6×2 | 3.351 кг | 80 492 | 55 784 ₽ | 4 649 ₽ | +10.9% | — | |
| Приклад | 2×1 | 0.467 кг | 22 711 | 31 500 ₽ | 15 750 ₽ | -4.5% | — | ||
Цевье для ТКПД (FDE)(ТКПД) | Цевье | 2×1 | 0.41 кг | 17 814 | 24 123 ₽ | 12 062 ₽ | 0.0% | — | |
| Пистол. рукоять | 1×1 | 0.225 кг | 11 200 | 23 127 ₽ | 23 127 ₽ | -30.2% | — | ||
| Магазин | 1×2 | 0.2 кг | 2 658 | 13 000 ₽ | 6 500 ₽ | -31.4% | — | ||
Записка бирца с форпоста за «Ультрой»(Запс.Гнезд.) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Карта с триангуляцией сигнала(Сигнл.Карт.) | Notes | 1×1 | 0.3 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка Стрельца(Запс.Стрлц.) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Фото Воеводы с пометкой сектанта(Фото.Воевд) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка с упоминанием Прапора(Упом.Прапр.) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка с упоминанием Генерала(Упом.Генрл.) | Notes | 1×1 | 0.003 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Приказ от Лешего(Прик.Леш.) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка лаборанта о группе №12(Лабир. 12) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка лаборанта о группе №3(Лабир. 3) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка лаборанта о группе №8(Лабир. 8) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка лаборанта о группах №3 и №10(Лабир.3и10) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Записка лаборанта о подопытных TG-Vi-24(Лабир.Vi24) | Notes | 1×1 | 0.002 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Письмо из почтового ящика(Почтв.ящик) | Notes | 1×1 | 0.01 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Письмо из комнаты Козлова(Писм.Козлв.) | Notes | 1×1 | 0.01 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Дневник Лешего(Днев.Леш.) | Notes | 1×1 | 0.01 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Отчёт об исследованиях на объекте «Лабиринт»(Лабир.Иссл.) | Notes | 1×1 | 0.043 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
| Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | ||
Отчёты об операциях группы «Богатырь»(Отчт.Богат.) | Notes | 1×1 | 0.105 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Рапорт Воеводы об эвакуации заложников(Рпрт.Воевд) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Отчет о развёртывании агентурной сети(Агент.Сети) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Личное дело Моремана(ЛичД.Морем.) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Личное дело Воеводы(ЛичД.Воевд.) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Личное дело Тарана(ЛичД.Таран.) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Личное дело Стрельца(ЛичД.Стрлц.) | Notes | 1×1 | 0.09 кг | 10 483 | — | — | — | — | |
Повязка на плечо «Выживший»(Повязка) | Нарукавный бандаж | 1×1 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Повязка на плечо «Сорваться во тьму»(Повязка) | Нарукавный бандаж | 1×1 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Повязка на плечо с маяком(Повязка) | Нарукавный бандаж | 1×1 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Повязка на плечо «Ради человечества»(Повязка) | Нарукавный бандаж | 1×1 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Автомат Специальный АС "Вал" MOD.4 9x39 По умолчанию(АС "Вал" MOD.4 По умолчанию) | Штурм. карабин | 4×2 | 3.2 кг | 196 472 | — | — | — | — | |
| Лицевая маска | 2×2 | 2.1 кг | 74 802 | — | — | — | Квесты ×1 | ||
Поясная сумка (Loui Peeton)(Сумка) | Перенос. контейнер | 2×2 | 0.4 кг | 15 000 | — | — | — | — | |
Повязка на плечо (Престиж 6)(Престиж) | Нарукавный бандаж | 1×1 | 0.05 кг | 100 000 | — | — | — | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A1 5.56x45 Mk.12 mod.0(M16A1 Mk.12 mod.0) | Штурм. винтовка | 5×2 | 5.391 кг | 221 595 | — | — | 0.0% | — | |
Штурмовая винтовка Colt M16A1 5.56x45 Mk.12 mod.1(M16A1 Mk.12 mod.1) | Штурм. винтовка | 5×2 | 5.077 кг | 212 819 | — | — | 0.0% | — | |
Автомат Специальный АС "Вал" MOD.4 9x39 Mod.4 Future Soldier(АС "Вал" MOD.4 Mod.4 Future Soldier) | Штурм. карабин | 4×2 | 3.685 кг | 273 049 | — | — | — | — | |
Очки "Жалюзи" (Черные)(Жалюзи) | Уст. виз. наблюдения | 2×1 | 0.027 кг | 6 700 | — | — | — | Квесты ×1 |
Частые вопросы
Что такое ₽/слот?
Что выгоднее всего тащить из рейда?
Ключи в Тарков одноразовые или многоразовые?
С какого уровня открывается барахолка?
Как считается комиссия барахолки?