
Предметы и ключи Тарков
База 5312 предметов EFT 1.0+. Цена у NPC, средняя на барахолке за 24ч и динамика за 48ч (Δ% Tag — красный рост, зелёный падение). Колонка ₽/слот — цена за клетку инвентаря: сортируй по ней, чтобы понять что выгоднее всего тащить из рейда. Поиск ищет и по полному имени, и по shortName (как в инвентаре). Чекбокс «Только на барахолке» убирает квестовые и специальные предметы, которые не торгуются.
Коротко
Сортируй по колонке ₽/слот — цене за клетку инвентаря — чтобы понять, что выгоднее всего тащить из рейда. Барахолка открывается с 15-го уровня.
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
Автомат КБП 9А-91 9x39 Тактический(9А-91 Тактический) | Штурм. карабин | 5×2 | 3.537 кг | 80 787 | 96 666 ₽ | 9 667 ₽ | +11.8% | — | |
Ручной пулемет Дегтярева РПД 7.62x39 По умолчанию(РПД По умолчанию) | Пулемет | 6×3 | 7.4 кг | 66 105 | 92 467 ₽ | 5 137 ₽ | +0.1% | — | |
Ручной пулемет Дегтярева РПД 7.62x39 Короткий(РПД Короткий) | Пулемет | 5×3 | 6.235 кг | 59 808 | 90 000 ₽ | 6 000 ₽ | +13.2% | — | |
Винтовка КБП ВСК-94 9x39 По умолчанию(ВСК-94 По умолчанию) | Штурм. карабин | 5×2 | 2.992 кг | 55 230 | 58 735 ₽ | 5 874 ₽ | -9.1% | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 56 248 ₽ | 56 248 ₽ | -27.3% | Квесты ×3 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 48 889 ₽ | 48 889 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Винтовка КБП ВСК-94 9x39 Тактический(ВСК-94 Тактический) | Штурм. карабин | 4×2 | 3.026 кг | 44 113 | 47 111 ₽ | 5 889 ₽ | 0.0% | — | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 44 555 ₽ | 44 555 ₽ | +22.9% | Квесты ×3 | ||
Бронеплита 6Б23-2 (Спина)(6Б23-2 Спина) | Броневая пластина | 2×2 | 3.5 кг | 11 201 | 41 756 ₽ | 10 439 ₽ | -7.6% | Квесты ×3 | |
Автомат КБП 9А-91 9x39 По умолчанию(9А-91 По умолчанию) | Штурм. карабин | 4×2 | 2.452 кг | 37 880 | 37 546 ₽ | 4 693 ₽ | -27.8% | — | |
Бронежилет 6Б13 штурмовой (Флора) По умолчанию(6Б13 ФЛ По умолчанию) | Броня | 3×4 | 10.6 кг | 28 778 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет NFM "THOR Concealable Reinforced Vest" По умолчанию(THOR CRV По умолчанию) | Броня | 3×3 | 10.48 кг | 38 387 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит First Spear "Strandhogg" (Ranger Green) По умолчанию(Strandhogg По умолчанию) | Разгрузка | 3×4 | 7.5 кг | 35 490 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит ECLiPSE "RBAV-AF" (Ranger Green) По умолчанию(RBAV-AF По умолчанию) | Разгрузка | 3×4 | 7.15 кг | 44 954 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит Eagle Industries "MMAC" (Ranger Green) По умолчанию(MMAC По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 5.53 кг | 38 343 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит ANA Tactical "M1" (OD Green) По умолчанию(ANA M1 По умолчанию) | Разгрузка | 4×4 | 9.75 кг | 34 060 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит Shellback Tactical "Banshee" (A-TACS AU) По умолчанию(Banshee По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 5.78 кг | 38 478 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет НПП КлАСС "Корунд-ВМ" (Черный) По умолчанию(Корунд-ВМ По умолчанию) | Броня | 3×4 | 9.8 кг | 76 993 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит НПП КлАСС "Багарий" (Флора Цифра) По умолчанию(Багарий По умолчанию) | Разгрузка | 4×4 | 10.8 кг | 61 902 | — | — | — | — | |
Бронежилет БНТИ "Гжель-К" По умолчанию(Гжель-К По умолчанию) | Броня | 3×3 | 8.9 кг | 77 807 | — | — | — | — | |
Бронежилет ФОРТ "Дефендер-2" По умолчанию(Дефендер-2 По умолчанию) | Броня | 3×4 | 11.5 кг | 82 322 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит CQC Osprey MK4A (Protection, MTP) По умолчанию(Osprey MK4A (P) По умолчанию) | Разгрузка | 4×3 | 15.9 кг | 93 683 | — | — | — | — | |
Бронежилет Hexatac "HPC" (MultiCam Black) По умолчанию(HPC По умолчанию) | Броня | 3×3 | 2.41 кг | 139 000 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит 5.11 Tactical "TacTec" (Ranger Green) По умолчанию(TacTec По умолчанию) | Разгрузка | 4×4 | 4.29 кг | 110 222 | — | — | — | — | |
Бронежилет IOTV Gen4 (Мобильный, MultiCam) По умолчанию(Gen4 Моб. По умолчанию) | Броня | 3×4 | 13 кг | 84 875 | — | — | — | — | |
Бронежилет модифицированный 6Б13 М (Killa Edition) По умолчанию(6Б13 KE По умолчанию) | Броня | 3×4 | 9.15 кг | 74 886 | — | — | — | — | |
Бронежилет LBT-6094A Slick Plate Carrier (Черный) По умолчанию(Slick По умолчанию) | Броня | 3×3 | 11.5 кг | 109 010 | — | — | — | — | |
Бронежилет LBT-6094A Slick Plate Carrier (Coyote Tan) По умолчанию(Slick По умолчанию) | Броня | 3×3 | 11.5 кг | 109 010 | — | — | — | — | |
Бронежилет LBT-6094A Slick Plate Carrier (Олива) По умолчанию(Slick По умолчанию) | Броня | 3×3 | 11.5 кг | 109 010 | — | — | — | — | |
Бронежилет 5.11 Tactical "Hexgrid Plate Carrier" По умолчанию(Hexgrid По умолчанию) | Броня | 3×3 | 6.42 кг | 196 000 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит Crye Precision "AVS" (Tagilla Edition) По умолчанию(AVS TE По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 9.23 кг | 95 592 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит Tasmanian Tiger "SK" (MultiCam Black) По умолчанию(TT SK По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 7.9 кг | 169 000 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит S&S Precision "PlateFrame" (Goons Edition) По умолчанию(PlateFrame GE По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 5.26 кг | 175 608 | — | — | — | — | |
Бронежилет IOTV Gen4 (Штурмовой, MultiCam) По умолчанию(Gen4 Штурм. По умолчанию) | Броня | 4×3 | 15.3 кг | 102 527 | — | — | — | — | |
Бронежилет IOTV Gen4 (Полная Защита, MultiCam) По умолчанию(Gen4 Полн. По умолчанию) | Броня | 4×4 | 16.2 кг | 102 527 | — | — | — | — | |
Бронежилет ФОРТ "Редут-М" По умолчанию(Редут-М По умолчанию) | Броня | 3×4 | 13.5 кг | 82 037 | — | — | — | — | |
Бронежилет ФОРТ "Редут-Т5" (Смог) По умолчанию(Редут-Т5 По умолчанию) | Броня | 4×4 | 16.5 кг | 112 677 | — | — | — | — | |
Чехол для бронеплит Crye Precision "CPC" (Goons Edition) По умолчанию(CPC GE По умолчанию) | Разгрузка | 4×3 | 12.7 кг | 94 661 | — | — | — | — | |
Бронежилет БНТИ "Жук" (Флора Цифра) По умолчанию(Жук ЕМР По умолчанию) | Броня | 3×3 | 11.52 кг | 154 857 | — | — | — | — | |
Бронежилет 6Б43 "Забрало-Ш" (Флора Цифра) По умолчанию(6Б43 По умолчанию) | Броня | 4×4 | 20 кг | 158 604 | — | — | — | — | |
Бронежилет NFM "THOR Integrated Carrier" По умолчанию(THOR IC По умолчанию) | Броня | 4×4 | 18 кг | 175 149 | — | — | — | — | |
| Боеприпас | 1×1 | 0.011 кг | 400 | — | — | — | Квесты ×1 | ||
9x21мм 7У4(7У4) | Боеприпас | 1×1 | 0.015 кг | 273 | — | — | — | Квесты ×1 | |
9x39мм FMJ(FMJ) | Боеприпас | 1×1 | 0.023 кг | 140 | — | — | — | Квесты ×1 | |
Бронеплита Корунд-ВМ (Спина)(Корунд-ВМ Спина) | Броневая пластина | 2×2 | 2.3 кг | 26 538 | — | — | — | Квесты ×4 | |
Бронеплита Корунд-ВМ-К (Спина)(Корунд-ВМ-К Спина) | Броневая пластина | 2×2 | 2.7 кг | 42 641 | — | — | — | Квесты ×4 | |
Чехол для бронеплит WARTECH "TV-110" (Coyote) По умолчанию(TV-110 По умолчанию) | Разгрузка | 4×3 | 10.3 кг | 33 460 | — | — | 0.0% | — | |
Бронешлем "Маска-1Щ" (Killa Edition) По умолчанию(Маска-1Щ (KE) По умолчанию) | Головной убор | 2×2 | 3.7 кг | 100 562 | — | — | 0.0% | — | |
Ручной пулемет Дегтярева РПДН 7.62x39 По умолчанию(РПДН По умолчанию) | Пулемет | 6×3 | 7.46 кг | 67 236 | — | — | — | — | |
Штурмовая винтовка SIG MCX-SPEAR 6.8x51 По умолчанию(SPEAR 6.8 По умолчанию) | Штурм. винтовка | 6×2 | 4.209 кг | 228 534 | — | — | — | — |
Частые вопросы
Что такое ₽/слот?
Что выгоднее всего тащить из рейда?
Ключи в Тарков одноразовые или многоразовые?
С какого уровня открывается барахолка?
Как считается комиссия барахолки?