
Предметы и ключи Тарков
База 5442 предметов EFT 1.0+. Цена у NPC, средняя на барахолке за 24ч и динамика за 48ч (Δ% Tag — красный рост, зелёный падение). Колонка ₽/слот — цена за клетку инвентаря: сортируй по ней, чтобы понять что выгоднее всего тащить из рейда. Поиск ищет и по полному имени, и по shortName (как в инвентаре). Чекбокс «Только на барахолке» убирает квестовые и специальные предметы, которые не торгуются.
Коротко
Сортируй по колонке ₽/слот — цене за клетку инвентаря — чтобы понять, что выгоднее всего тащить из рейда. Барахолка открывается с 15-го уровня.
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Категория | Слот | Вес | NPC, ₽ | Барахолка 24ч | ₽/слот | Δ 48ч | Нужен для | |
| Бронир. снаряжение | 2×2 | 1.2 кг | 37 850 | 488 888 ₽ | 122 222 ₽ | -7.8% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 2×1 | 0.01 кг | 1 000 | 244 719 ₽ | 122 360 ₽ | -0.9% | Квесты ×3 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 239 126 ₽ | 239 126 ₽ | -0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 121 272 ₽ | 121 272 ₽ | -2.5% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 77 462 ₽ | 77 462 ₽ | -11.7% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 61 031 ₽ | 61 031 ₽ | +12.6% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 48 626 ₽ | 48 626 ₽ | -26.8% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 48 559 ₽ | 48 559 ₽ | +15.2% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
Кепка Басмача(Басмач) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 3 753 | 44 111 ₽ | 44 111 ₽ | -26.1% | Квесты ×2 | |
Кепка Гуся(Гусь) | Головной убор | 1×1 | 0.1 кг | 3 612 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | -2.9% | Квесты ×2 | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 39 444 ₽ | 39 444 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 35 666 ₽ | 35 666 ₽ | -9.7% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 31 931 ₽ | 31 931 ₽ | +18.2% | Квесты ×2 | ||
Полумаска Призрак(Призрак) | Лицевая маска | 1×1 | 0.1 кг | 6 523 | 18 735 ₽ | 18 735 ₽ | -19.9% | Квесты ×3 | |
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 17 222 ₽ | 17 222 ₽ | -4.1% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | -40.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 14 740 ₽ | 14 740 ₽ | -30.2% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 13 270 ₽ | 13 270 ₽ | -28.5% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 10 416 ₽ | 10 416 ₽ | -53.4% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 9 629 ₽ | 9 629 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 2 905 ₽ | 2 905 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 1 111 ₽ | 1 111 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | Квесты ×3 | ||
| Коробка с боеприпасами | 2×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | Квесты ×3 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Коробка с боеприпасами | 1×1 | 0.01 кг | 1 000 | — | — | — | Квесты ×2 | ||
| Лицевая маска | 2×2 | 2.1 кг | 74 802 | — | — | — | Квесты ×3 | ||
Шлем Diamond Age "NeoSteel" (Черный)(NeoSteel) | Головной убор | 2×2 | 1.2 кг | 81 354 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Маска "Тень Смерти"(Тень Смерти) | Лицевая маска | 2×2 | 0.25 кг | 52 130 | — | — | — | Квесты ×3 | |
Бронежилет БНТИ "Кираса-N" По умолчанию(Кираса-N По умолчанию) | Броня | 3×3 | 10.7 кг | 26 218 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет 6Б13 штурмовой (Флора Цифра) По умолчанию(6Б13 ЕМР По умолчанию) | Броня | 3×4 | 10.6 кг | 28 778 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет Interceptor OTV (UCP) По умолчанию(OTV По умолчанию) | Броня | 3×3 | 7 кг | 36 533 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет 6Б23-2 (Горная Флора) По умолчанию(6Б23-2 ГФЛ По умолчанию) | Броня | 3×4 | 10.5 кг | 28 148 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет HighCom "Trooper TFO" (MultiCam) По умолчанию(Trooper По умолчанию) | Броня | 3×3 | 6.8 кг | 40 028 | — | — | 0.0% | — | |
| Разгрузка | 3×3 | 2.19 кг | 42 130 | — | — | 0.0% | — | ||
Чехол для бронеплит WARTECH "TV-115" (Олива) По умолчанию(TV-115 По умолчанию) | Разгрузка | 3×3 | 1.88 кг | 26 694 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит CQC Osprey MK4A (Assault, MTP) По умолчанию(Osprey MK4A (A) По умолчанию) | Разгрузка | 4×3 | 10.7 кг | 36 145 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит ANA Tactical "M2" (OD Green) По умолчанию(ANA M2 По умолчанию) | Разгрузка | 4×4 | 6.75 кг | 45 808 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит Ars Arma "A18 Сканда" (MultiCam) По умолчанию(A18 Сканда По умолчанию) | Разгрузка | 4×3 | 11.23 кг | 37 768 | — | — | 0.0% | — | |
Чехол для бронеплит Crye Precision "AVS" (Ranger Green) По умолчанию(AVS По умолчанию) | Разгрузка | 3×4 | 11.66 кг | 39 413 | — | — | 0.0% | — | |
| Головной убор | 2×2 | 2.4 кг | 52 681 | — | — | — | Квесты ×4 | ||
| Бронир. снаряжение | 2×1 | 1.15 кг | 32 040 | — | — | — | Квесты ×2 | ||
Бронежилет БНТИ "Жук" (Пресса) По умолчанию(Жук По умолчанию) | Броня | 3×3 | 5.2 кг | 24 427 | — | — | 0.0% | — | |
Бронежилет 6Б23-1 (Флора Цифра) По умолчанию(6B23-1 ЕМР По умолчанию) | Броня | 3×4 | 7.9 кг | 13 672 | — | — | 0.0% | — |
Частые вопросы
Что такое ₽/слот?
Что выгоднее всего тащить из рейда?
Ключи в Тарков одноразовые или многоразовые?
С какого уровня открывается барахолка?
Как считается комиссия барахолки?