
Терапевт
Зав. отделением травматологии центральной городской больницы г. Таркова.
| Уровней лояльности | 4 | Товаров | 30 |
|---|---|---|---|
| Бартеров | 58 | Квестов | 48 |
Уровни лояльности
| LL | Уровень PMC | Репутация | Оборот, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 14 | 0.15 | 600 000 |
| 3 | 23 | 0.30 | 1 000 000 |
| 4 | 37 | 0.60 | 1 600 000 |
Что продаёт (30)
Квесты (48)
Бартеры (58)
Показано 30 из 30
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
| Бинт стерильный | 1 746 ₽ | — | 1 | 20 | — | |
| Жгут Эсмарха | 3 410 ₽ | — | 1 | 20 | — | |
| Шина для переломов | 3 426 ₽ | — | 1 | 20 | — | |
| Аптечка АИ-2 | 5 311 ₽ | — | 1 | 20 | — | |
| Таблетки Анальгин | 6 834 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Автомобильная аптечка | 9 436 ₽ | — | 1 | 10 | Санэпиднадзор. Часть 1 | |
| План-карта Санатория Лазурный Берег | 10 408 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Бутылка воды (0.6л) | 12 401 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Хлебцы армейские | 14 665 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| План-карта Завода | 17 896 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| План-карта Берега | 22 145 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Кейс для жетонов | 344 100 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Кейс для хлама | 1 106 138 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Армейский бинт | 1 820 ₽ | — | 2 | 20 | Операция "Водолей". Часть 2 | |
| План Развязки | 10 157 ₽ | — | 2 | 1 | — | |
| Сухарики ржаные "Емеля" | 16 539 ₽ | — | 2 | 4 | — | |
| Кейс для ключей | 550 560 ₽ | — | 2 | 1 | — | |
| Гемостатик CALOK-B | 13 190 ₽ | — | 3 | 2 | — | |
| Алюминиевая шина для переломов | 20 318 ₽ | — | 3 | 3 | Отдых у моря | |
| Индивидуальная тактическая аптечка IFAK | 34 819 ₽ | — | 3 | 5 | Врачебная тайна. Часть 1 | |
| Кейс-держатель для ключ-карт | 508 883 ₽ | — | 3 | 1 | — | |
| Кейс для медикаментов | 548 610 ₽ | — | 3 | 1 | — | |
| Кейс для вещей | 15 863 € | 2 553 949 ₽ | 3 | 1 | — | |
| Шприц с морфием | 29 213 ₽ | — | 4 | 4 | Врачебная тайна. Часть 3 | |
| Регенеративный препарат Пропитал | 33 897 ₽ | — | 4 | 4 | — | |
| Таблетки-антибиотики Аугментин | 36 053 ₽ | — | 4 | 2 | — | |
| Шприц с адреналином | 40 159 ₽ | — | 4 | 3 | Физкультурник | |
| Гемостатическое средство Загустин | 46 537 ₽ | — | 4 | 3 | — | |
| Аптечка Grizzly | 63 792 ₽ | — | 4 | 3 | — | |
| Ключ-карта доступа в TerraGroup Labs | 166 500 ₽ | — | 4 | 2 | — |
Показано 48 из 48
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
|---|---|---|---|---|
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
| Дефицит | 1 | любая | 2 000 | Каппа Lightkeeper |
| Первый в очереди | 1 | Эпицентр | 1 200 | Каппа Lightkeeper |
| Санэпиднадзор. Часть 1 | 4 | Завод | 2 200 | Каппа Lightkeeper |
| Операция "Водолей". Часть 1 | 6 | Таможня | 3 300 | |
| Операция "Водолей". Часть 2 | 6 | Таможня | 3 400 | |
| Пейнкиллер | 8 | любая | 4 500 | Каппа Lightkeeper |
| Санэпиднадзор. Часть 2 | 8 | любая | 4 500 | Каппа Lightkeeper |
| Авторем | 10 | любая | 6 900 | Каппа |
| Почтальон Печкин. Часть 2 | 10 | любая | 3 500 | Каппа |
| Провизор | 10 | Таможня | 5 700 | Каппа Lightkeeper |
| Сельпо | 10 | любая | 4 800 | Каппа |
| Забудем старые обиды | 11 | любая | — | |
| Простое любопытство | 11 | Таможня | 7 700 | Каппа Lightkeeper |
| Всё тайное становится явным | 12 | Завод | 17 200 | Каппа |
| Инвентаризация. Часть 1 | 12 | Улицы Таркова | 8 100 | |
| Инвентаризация. Часть 2 | 12 | Улицы Таркова | 9 000 | |
| Непарадный Тарков | 12 | любая | 24 000 | |
| Перепись населения | 12 | Улицы Таркова | 6 900 | |
| Планы снабжения | 13 | Лес | 7 500 | Каппа |
| Водохлёб. Секреты | 15 | любая | 13 100 | |
| Водохлёб. Эхо | 15 | Берег | 11 200 | |
| Здоровая альтернатива | 15 | любая | 13 500 | Каппа |
| Медицинский журнал | 15 | Резерв | 7 200 | Каппа Lightkeeper |
| Опасная дорога | 15 | Улицы Таркова | 7 800 | |
| Я всегда с собой беру видеокамеру | 15 | Лабиринт | 15 500 |
Показано 58 из 58
LL | Отдаёшь | Получаешь |
|---|---|---|
LL | Отдаёшь | Получаешь |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |