
Барахольщик
До конфликта работал директором крупного рынка в пригороде Таркова. Продает все, что связано с одеждой и снаряжением.
| Уровней лояльности | 4 | Товаров | 117 |
|---|---|---|---|
| Бартеров | 65 | Квестов | 57 |
Уровни лояльности
| LL | Уровень PMC | Репутация | Оборот, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 17 | — | 1 120 000 |
| 3 | 32 | 0.30 | 2 400 000 |
| 4 | 42 | 0.60 | 3 700 000 |
Что продаёт (117)
Квесты (57)
Бартеры (65)
Показано 117 из 117
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
| Повязка на плечо (Зеленая) | 585 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Повязка на плечо (Желтая) | 593 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Повязка на плечо (Синяя) | 637 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Повязка на плечо (Белая) | 810 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Повязка на плечо (Красная) | 993 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Кепка USEC (Coyote) | 1 823 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Тактические очки | 1 853 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Кепка BEAR (Олива) | 1 916 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Кепка USEC (Черная) | 1 923 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Новогодняя ушанка | 2 026 ₽ | — | 1 | 1 | — | |
| Кепка BEAR (Черная) | 2 028 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Бандана | 2 215 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Спортивные солнцезащитные очки Dundukk | 2 252 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Панама MIL-TEC | 2 409 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Балаклава | 2 874 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Балаклава (Белая) | 3 081 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Визор для шлема Колпак-1С | 5 385 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Шлемофон танковый ТШ-4М-Л | 6 660 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Тактическая однолямочная сумка (Хаки) | 6 660 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система Spiritus Systems "Bank Robber" (MultiCam Black) | 8 192 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система Spiritus Systems "Bank Robber" (MultiCam Alpine) | 8 647 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Шлем противоударный "Колпак-1С" | 8 879 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система Zulu Nylon Gear "M4 RSCR" (Ranger Green) | 8 954 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система CSA (Черная) | 11 369 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Сумка-трансформер | 11 489 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Разгрузочный жилет тип 56 "Чи-Ком" | 12 443 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Ременно-плечевая система WARTECH "TV-109 + TV-106" (A-TACS FG) | 15 820 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Маркер MS2000 | 121 € | 19 534 ₽ | 1 | 10 | — | |
| Шлем стальной СШ-68 (Олива) | 29 084 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Бронежилет PACA Soft Armor | 29 152 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Шлем ФОРТ "Кивер-М" | 34 545 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Шапка UX PRO | 2 268 ₽ | — | 2 | 4 | — | |
| Панама Stich Profi "Химера" | 3 519 ₽ | — | 2 | 10 | — | |
| Защитные очки ESS "Crossbow" | 3 885 ₽ | — | 2 | 5 | — | |
| Арафатка (Песочная) | 4 485 ₽ | — | 2 | 7 | — | |
| Инфракрасная балаклава Cold Fear | 4 793 ₽ | — | 2 | 4 | — | |
| Тактическая шапка из флиса (Песочная) | 5 007 ₽ | — | 2 | 10 | — | |
| Берет (Зеленый) | 13 517 ₽ | — | 2 | 5 | — | |
| Визор для шлемов Ops-Core "FAST" | 14 932 ₽ | — | 2 | 3 | — | |
| Головная система крепления Willcox "Skull Lock" | 16 859 ₽ | — | 2 | 4 | — | |
| Рюкзак Flyye "MBSS" (UCP) | 20 336 ₽ | — | 2 | 8 | — | |
| Разгрузка УМТБС 6ш112 Разведчик-Стрелок (Флора Цифра) | 23 780 ₽ | — | 2 | 6 | — | |
| Рюкзак WARTECH "Беркут BB-102" (A-TACS FG) | 24 509 ₽ | — | 2 | 8 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система Динафорс "Тритон М43-А" (Черная) | 26 443 ₽ | — | 2 | 3 | — | |
| Ременно-плечевая система Gear Craft "GC-BSS-MK1" (A-TACS FG) | 26 654 ₽ | — | 2 | 8 | — | |
| Тактический слинг Hazard 4 "Takedown" (MultiCam) | 30 094 ₽ | — | 2 | 5 | Кровь войны. Часть 1 | |
| Ранец патрульный Техинком "РК-ПТ-25" (Флора Цифра) | 30 360 ₽ | — | 2 | 3 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система BlackHawk! "Commando" (Desert Tan) | 31 766 ₽ | — | 2 | 5 | — | |
| Бронезабрало для шлема "Кивер-М" | 32 002 ₽ | — | 2 | 2 | — | |
| Разгрузочная нагрудная система Азимут СС "Жук" (Черная) | 33 465 ₽ | — | 2 | 8 | — |
Показано 57 из 57
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
|---|---|---|---|---|
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
| Органолептический анализ. Часть 1 | 15 | любая | 20 300 | |
| Освободить помещение | 15 | Лабиринт | 20 400 | |
| Только бизнес | 15 | любая | 6 700 | Каппа Lightkeeper |
| «Выгодная» сделка | 17 | Берег | 7 200 | |
| Аудит | 17 | Улицы Таркова | 8 700 | |
| Благодарность | 17 | Лес | 14 400 | Каппа |
| Вернем Ультре былое величие | 17 | Развязка | 9 800 | Каппа Lightkeeper |
| Знаток Резерва | 17 | Резерв | 10 000 | Каппа |
| Картотека. Часть 1 | 17 | Развязка | 8 400 | Каппа Lightkeeper |
| Картотека. Часть 2 | 17 | Развязка | 8 500 | Каппа Lightkeeper |
| Кровь войны. Часть 1 | 17 | Развязка | 7 500 | Каппа Lightkeeper |
| Модный приговор | 17 | любая | 8 400 | Каппа |
| Распродажа | 17 | Развязка | 8 200 | Каппа Lightkeeper |
| Сорвать сделку | 17 | Таможня | 11 400 | Каппа |
| Топливный вопрос | 17 | Резерв | 8 200 | Каппа Lightkeeper |
| Задержка поставки | 20 | Лес | 12 800 | |
| Любитель балета | 20 | Улицы Таркова | 10 700 | |
| Стабилизировать бизнес | 20 | Эпицентр | 24 100 | |
| Маршрутка | 24 | Развязка | 13 800 | Каппа |
| Обновка. Часть 1 | 24 | любая | — | BEAR |
| Обновка. Часть 1 | 24 | любая | — | USEC |
| Кровь войны. Часть 2 | 25 | любая | 14 600 | Каппа |
| Меломан | 25 | Улицы Таркова | 17 200 | |
| Харизма города берет | 25 | любая | 15 600 | Каппа |
| Шить - не тужить. Часть 1 | 25 | любая | 12 300 | Каппа |
Показано 65 из 65
LL | Отдаёшь | Получаешь |
|---|---|---|
LL | Отдаёшь | Получаешь |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |