
Прапор
Прапорщик на складах тыловой базы снабжения Внутренних войск, заблокировавших Норвинскую область. В период КВ снабжал из-под полы бойцов ЧВК BEAR вооружением, боеприпасами и пр. доступным имуществом.
| Уровней лояльности | 4 | Товаров | 381 |
|---|---|---|---|
| Бартеров | 70 | Квестов | 66 |
Уровни лояльности
| LL | Уровень PMC | Репутация | Оборот, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 15 | 0.20 | 1 120 000 |
| 3 | 26 | 0.35 | 2 700 000 |
| 4 | 36 | 0.50 | 3 400 000 |
Что продаёт (381)
Квесты (66)
Бартеры (70)
Показано 381 из 381
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Цена | ₽-эквивалент | LL | Лимит | Квест-разлок | |
| 9x18мм ПМ П гж | 14 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ ПСО гж | 24 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ ПС гс ППО | 32 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ ПРС гс | 43 ₽ | — | 1 | 300 | — | |
| 9x18мм ПМ ППТ гж | 47 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ Пст гж | 50 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x19мм ПСО гж | 54 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 7.62x25мм ТТ АКБС | 54 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 7.62x25мм ТТ FMJ43 | 55 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ ППэ гж | 56 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 5.45x39мм ПРС гс | 65 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x21мм ПЭ гж | 77 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| 9x18мм ПМ РГ028 гж | 94 ₽ | — | 1 | 400 | — | |
| 5.45x39мм УС гс | 96 ₽ | — | 1 | 1000 | — | |
| Бленда на прицелы Аксион "Кобра" | 109 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Наглазник на прицел НПЗ УСП-1 | 301 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Целик для АКМ | 526 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Оковка цевья для 9А-91 и совместимых | 528 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Целик для АК-74 | 544 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Целик для АК-74М | 559 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Мушка для Винтовки Мосина | 572 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Дульный тормоз-компенсатор 7.62x39 для АКМ | 663 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Дульный тормоз-компенсатор 5.45x39 для АК-74 | 757 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Цевье деревянное для АКС-74У | 761 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Накладка полимерная для MP-443 "Грач" | 763 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Дульный тормоз 5.45x39 для АКС-74У | 784 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Пистолетная рукоятка бакелитовая для АКС-74У | 851 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Целик для Карабина Мосина | 872 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Пистолетная рукоятка бакелитовая для АК-74 | 872 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Цевье деревянное для АК-74 | 874 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Накладка на газовую трубку для СКС | 886 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Магазин на 20 патронов 9x18ПМ для АПС | 926 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Целик для Винтовки Мосина | 958 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Целик для Пистолета Макарова | 981 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Магазин "90-93" на 8 патронов 9x18ПМ для Пистолета Макарова | 1 025 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Целик увеличенный для ПЛ-15 | 1 036 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Мушка увеличенная для ПЛ-15 | 1 036 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Накладка бакелитовая для Пистолета Макарова | 1 090 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Накладки бакелитовые для ПБ | 1 090 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Крышка ствольной коробки для АКМ | 1 106 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Крышка ствольной коробки для АК-74 | 1 136 ₽ | — | 1 | 4 | — | |
| Кольца для прицела ПУ 3.5x | 1 205 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Крышка ствольной коробки для СКС | 1 209 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Магазин тт-105 на 8 патронов 7.62x25 для ТТ | 1 262 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Крышка ствольной коробки для АКС-74У | 1 306 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Крепление Кочетова для Винтовки Мосина | 1 373 ₽ | — | 1 | 3 | — | |
| Цевье полимерное для АК 100-й серии | 1 441 ₽ | — | 1 | 5 | Оружейник. Часть 2 | |
| Магазин на 16 патронов 9x19 для ПЛ-15 | 1 500 ₽ | — | 1 | 10 | — | |
| Пистолетная рукоятка для 9А-91 | 1 548 ₽ | — | 1 | 5 | — | |
| Магазин на 20 патронов 9x18ПМ для ПП-91 | 1 638 ₽ | — | 1 | 10 | — |
Показано 66 из 66
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
|---|---|---|---|---|
Квест | Мин PMC | Карта | Опыт | Метки |
| Проба пера | 1 | любая | 1 700 | Каппа Lightkeeper |
| Роскошная жизнь | 1 | Эпицентр | 1 750 | Каппа Lightkeeper |
| Стрельба по баночкам | 1 | Эпицентр | 1 600 | Каппа Lightkeeper |
| Проверка на вшивость | 2 | Таможня | 1 800 | Каппа Lightkeeper |
| Пикник со стрельбой | 3 | Лес | 2 000 | |
| Белка и Стрелка | 5 | Таможня | 8 200 | Каппа |
| Нефтянка | 5 | Таможня | 2 800 | Каппа Lightkeeper |
| Поисковая миссия | 5 | Лес | 2 800 | Каппа |
| Посылка из прошлого | 5 | любая | 4 000 | Каппа Lightkeeper |
| Компромат | 6 | любая | 4 100 | Каппа Lightkeeper |
| Рожки для мороженого | 9 | Лес | 5 200 | Каппа Lightkeeper |
| Бомж с Полихима | 10 | Таможня | 5 900 | Каппа |
| Бункер. Часть 1 | 10 | Резерв | 5 700 | Каппа |
| В чужой шкуре | 10 | Завод | 7 300 | Каппа |
| Гренадёр | 10 | любая | 12 500 | |
| Почтальон Печкин. Часть 1 | 10 | Завод | 5 900 | Каппа |
| Без обид | 11 | любая | — | |
| Большой заказчик | 11 | Таможня | 8 100 | Каппа Lightkeeper |
| Бункер. Часть 2 | 15 | Резерв | 9 200 | Каппа |
| Вам посылка | 15 | Улицы Таркова | 4 800 | |
| Тряхнуть кассира | 15 | Таможня | 5 900 | Каппа Lightkeeper |
| Каратель. Часть 1 | 17 | Берег | 10 200 | Каппа Lightkeeper |
| Ренегатам тут не место | 17 | Резерв | 15 300 | Каппа |
| Слава КПСС. Часть 1 | 17 | Улицы Таркова | 7 300 | |
| Каратель. Часть 2 | 18 | Резерв | 13 100 | Каппа Lightkeeper |
Показано 70 из 70
LL | Отдаёшь | Получаешь |
|---|---|---|
LL | Отдаёшь | Получаешь |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |